Результаты учебной деятельности по литературному чтению
Класс | Количество учащихся | Учебный год | |||||
2016-2017 | 2017-2018 | ||||||
успеваемость | качество | степень обученности | успеваемость | качество | степень обученности | ||
3 | 28 | 100% | 68% | 65,4% | |||
4 | 28 | 100% | 72% | 67% |
Результаты учебной деятельности по окружающему миру
Класс | Количество учащихся | Учебный год | |||||
2016-2017 | 2017-2018 | ||||||
успеваемость | качество | степень обученности | успеваемость | качество | степень обученности | ||
3 | 28 | 100% | 70% | 73,6% | |||
4 | 28 | 100% | 72% | 70% |
Результаты учебной деятельности по русскому языку
Класс | Количество учащихся | Учебный год | |||||
2016-2017 | 2017-2018 | ||||||
успеваемость | качество | степень обученности | успеваемость | качество | степень обученности | ||
3 | 10 | 100% | 60% | 53% | |||
4 | 9 | 100% | 66% | 63% |
Результаты учебной деятельности по математике
Класс | Количество учащихся | Учебный год | |||||
2016-2017 | 2017-2018 | ||||||
успеваемость | качество | степень обученности | успеваемость | качество | степень обученности | ||
3 | 10 | 100% | 60% | 60% | |||
4 | 9 | 100% | 66% | 63% |
Результаты мониторинга математической подготовки учащихся начальной школы.
КЛАСС: 4
ОРГАНИЗАТОРЫ МОНИТОРИНГА: ИНСТИТУТ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ. ЦЕНТР ТЕНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ «КЕНГУРУ»
Средние данные по классу
Балл | Успешность | |||||||||||
Программные знания и умения | Общее развитие | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
67,9% | 92% | 77% | 69% | 69% | 61,7% | 73% | 81% | 57,5% | 85% | 39% | 65% | 49% |
Средние данные по всем участникам мониторинга
Балл | Успешность | |||||||||||
Программные знания и умения | Общее развитие | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
74,8% | 95% | 82% | 83% | 77% | 71% | 77% | 76% | 63% | 92% | 44% | 58% | 58% |
Изучение качеств мышления
КЛАСС: 1
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 3 четверть 2018-19 ГОДА
Методика Вартега «Круги»
Данные центра независимых педагогических измерений «ЭфектТест»
Результаты независимого компьютерного тестирования учащихся 4-х классов математике 2018 г.
Средний балл по 4 классу: 78.462
Средний балл по образовательной организации: 78.462
Средний балл по Российской Федерации: 67.67
Результаты независимого компьютерного тестирования учащихся 4-х классов по русскому языку 2018 г.
Средний балл по 4 классу: 58.308
Средний балл по образовательной организации: 58.308
Средний балл по Российской Федерации: 58.314